ORARUL ZBORURILOR REGULATE DE PE AEROPORTUL ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA PENTRU PERIOADA 25 OCTOMBRIE 2025 – 28 MARTIE 2026
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 |
Valabil 22 Decembrie – 5 Ianuarie |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 3633 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Birmingham (BHX) | 06:00 | 07:20 | Din 15 Decembrie |
| W4 3645 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 06:50 | 08:15 | Din 5 Ianuarie |
| A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | 09:20 | |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:35 | 11:05 | |
| W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:35 | 11:00 | |
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:45 | 14:10 | |
| W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:50 | 15:25 | |
| W4 3619 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) |
14:00 | 15:25 | Din 15 Decembrie |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 15:25 | 16:50 | Din 5 Ianuarie |
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 21:25 | 22:50 | Din 15 Decembrie |
| W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:10 | 21:30 | Din 15 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 | Valabil 23,30 Decembrie |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 3623 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 06:00 | 07:55 | Din 16 Decembrie |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:35 | 11:05 | |
| W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 10:20 | 11:45 |
Valabil 16-23 Decembrie |
| W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 12:25 | 13:40 | |
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 14:00 | |
| W4 3641 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Veneția Treviso (TSF) | 13:30 | 14:30 | Din 16 Decembrie |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 18:00 | 19:25 | Din 6 Ianuarie |
| W4 3613 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Bologna (BLQ) | 18:40 | 19:55 | Din 16 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 |
Valabil 24, 31 |
| W4 2950 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 00:20 | 00:55 | |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 3633 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Birmingham (BHX) | 06:00 | 07:20 | Din 17 Decembrie |
| W4 3645 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 06:50 | 08:15 | Din 7 Ianuarie |
| A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | 09:20 | |
| W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:35 | 11:00 |
Valabil 17 Decembrie – 7 |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:35 | 11:05 | Din 17 Decembrie |
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 14:00 | |
| W4 3619 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) |
14:00 | 15:25 |
Din 17 Decembrie, valabil până pe 7 |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 15:25 | 16:50 | Din 7 Ianuarie |
| W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:10 | 21:30 | Din 17 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 |
Valabil 25 |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 4568 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Larnaca (LCA) | 06:00 | 08:35 | Din 18 Decembrie |
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 13:55 | |
| W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:35 | 11:00 |
Valabil 30 |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:25 | 10:50 | |
| W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 12:25 | 13:40 | Din 18 Decembrie |
| W4 3641 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Veneția Treviso (TSF) | 13:30 | 14:30 | Din 18 Decembrie |
| RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 14:20 | 15:35 | |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 18:00 | 19:25 | Din 8 Ianuarie |
| W4 3613 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Bologna (BLQ) | 18:40 | 19:55 |
Din 18 Decembrie, |
| A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 21:20 | 22:10 |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 |
Valabil 26 |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 3633 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Birmingham (BHX) | 06:00 | 07:20 | Din 19 Decembrie |
| W4 3645 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 06:50 | 08:15 | Din 9 Ianuarie |
| A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | 09:20 | |
| W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:35 | 11:00 | |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:35 | 11:05 | |
| RO 802 | TAROM | Suceava (SCV) | București (OTP) | 09:45 | 11:00 | ||
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 13:55 | |
| W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:50 | 15:25 | |
| W4 3619 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) |
14:00 | 15:25 | Din 19 Decembrie |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 15:25 | 16:50 | Din 9 Ianuarie |
| W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:10 | 21:30 | Din 19 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 |
Valabil până pe 3 |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 3623 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 06:00 | 07:55 | Din 20 Decembrie |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:35 | 11:05 | |
| W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 12:25 | 13:40 | |
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 13:55 | |
| W4 3641 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Veneția Treviso (TSF) | 13:30 | 14:30 | Din 20 Decembrie |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 18:20 | 19:45 | Din 10 Ianuarie |
| W4 3613 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Bologna (BLQ) | 18:40 | 19:55 | Din 20 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 2950 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 00:20 | 00:55 | |
| W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:25 | 02:50 |
Valabil până pe 4 |
| RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
| W4 4568 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Larnaca (LCA) | 06:00 | 08:35 | Din 21 Decembrie |
| W4 3645 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 06:50 | 08:15 | Din 11 Ianuarie |
| W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:35 | 11:00 | |
| W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 10:30 | 12:00 | |
| W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:45 | 14:10 | |
| W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 12:50 | 14:25 | Din 21 Decembrie |
| RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 13:15 | 14:30 | |
| W4 3647 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 15:25 | 16:50 | Din 11 Ianuarie |
| RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 15:30 | 16:45 | |
| W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Bergamo (BGY) | 20:10 | 21:30 | Din 21 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
| W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:55 | 12:00 | |
| W4 3634 | WIZZ AIR | A32Q | Birmingham (BHX) | Suceava (SCV) | 07:55 | 13:05 | Din 15 Decembrie |
| W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:50 | 13:15 | |
| W4 3646 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 08:55 | 14:00 | Din 5 Ianuarie |
| W4 3620 | WIZZ AIR | A32Q |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) |
Suceava (SCV) | 16:00 | 19:15 | Din 15 Decembrie |
| W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 15:45 | 20:50 | Din 15 Decembrie |
| RO 809 | TAROM | AT72 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 17:30 | 22:35 | Din 5 Ianuarie |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil 22 |
| W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 22:05 | 01:20 (+1) | Din 15 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 06:20 | 09:45 | Valabil 16-23 Decembrie |
| W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 08:45 | 11:55 | |
| W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:55 | 12:00 | |
| W4 3624 | WIZZ AIR | A32Q |
Bruxelles Charleroi |
Suceava (SCV) | 08:40 | 12:20 | Din 16 Decembrie |
| W4 3642 | WIZZ AIR | A32Q | Veneția Treviso (TSF) | Suceava (SCV) | 15:05 | 18:00 | Din 16 Decembrie |
| RO 809 | TAROM | AT72 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W4 3614 | WIZZ AIR | A32Q | Bologna (BLQ) | Suceava (SCV) | 20:30 | 23:35 | Din 16 Decembrie |
| W4 2949 | WIZZ AIR | A32Q | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 21:15 | 23:45 | |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil 23, 30 Decembrie |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 20:05 | 01:10 (+1) | Din 6 Ianuarie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
| W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 |
Valabil 17 |
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | Din 17 Decembrie |
| W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:55 | 12:00 | |
| W4 3634 | WIZZ AIR | A32Q | Birmingham (BHX) | Suceava (SCV) | 07:55 | 13:05 | Din 17 Decembrie |
| W4 3646 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 08:55 | 14:00 | Din 7 Ianuarie |
| W4 3620 | WIZZ AIR | A32Q | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Suceava (SCV) | 16:00 | 19:15 |
Valabil 17 |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 17:30 | 22:35 | Din 7 Ianuarie |
| RO 809 | TAROM | AT72 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil 24, 31 Decembrie |
| W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 22:05 | 01:20 (+1) | Din 17 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 |
Valabil 30 |
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W4 4567 | WIZZ AIR | A32Q | Larnaca (LCA) | Suceava (SCV) | 09:10 | 11:55 | Din 18 Decembrie |
| W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 08:45 | 11:55 | Din 18 Decembrie |
| W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:55 | 12:00 | |
| RO 803 | TAROM | AT72 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 12:45 | 13:55 | |
| W4 3642 | WIZZ AIR | A32Q | Veneția Treviso (TSF) | Suceava (SCV) | 15:05 | 18:00 | Din 18 Decembrie |
| A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 19:45 | 20:35 | |
| W4 3614 | WIZZ AIR | A32Q | Bologna (BLQ) | Suceava (SCV) | 20:30 | 23:35 |
Din 18 Decembrie |
| RO 809 | TAROM | AT72 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil 25 |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 20:05 | 01:10 (+1) | Din 8 Ianuarie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:55 | 12:00 | |
| W4 3634 | WIZZ AIR | A32Q | Birmingham (BHX) | Suceava (SCV) | 07:55 | 13:05 | Din 19 Decembrie |
| W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:50 | 13:55 | |
| W4 3646 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 08:55 | 14:00 | Din 9 Ianuarie |
| W4 3620 | WIZZ AIR | A32Q |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) |
Suceava (SCV) | 16:00 | 19:15 | Din 19 Decembrie |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 17:30 | 22:35 | Din 9 Ianuarie |
| RO 809 | TAROM | AT72 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil până pe 3 |
| W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 22:05 | 01:20 (+1) | Din 19 Decembrie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 06:20 | 09:45 | |
| W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 08:45 | 11:55 | |
| W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:00 | 12:05 | |
| W4 3624 | WIZZ AIR | A32Q |
Bruxelles Charleroi |
Suceava (SCV) | 08:40 | 12:20 | Din 20 Decembrie |
| W4 3642 | WIZZ AIR | A32Q | Veneția Treviso (TSF) | Suceava (SCV) | 15:05 | 18:00 | Din 20 Decembrie |
| RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W4 3614 | WIZZ AIR | A32Q | Bologna (BLQ) | Suceava (SCV) | 20:30 | 23:35 | Din 20 Decembrie |
| W4 2949 | WIZZ AIR | A32Q | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 21:15 | 23:45 | |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil până pe 4 |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 20:25 | 01:30 (+1) | Din 11 Ianuarie |
| INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:00 (+1) | |
| W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:50 | |
| W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:30 | 08:55 | |
| W4 4567 | WIZZ AIR | A32Q | Larnaca (LCA) | Suceava (SCV) | 09:10 | 11:55 | Din 21 Decembrie |
| W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:05 | 12:10 | |
| RO 803 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 11:40 | 12:50 | |
| W4 3646 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 08:55 | 14:00 | Din 11 Ianuarie |
| RO 803 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 13:55 | 15:05 | |
| W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 15:00 | 18:25 | Din 21 Decembrie |
| W4 3648 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 17:30 | 22:35 | Din 11 Ianuarie |
| RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
| W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:45 | 00:50 (+1) |
Valabil până pe 28 |
| W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Bergamo (BGY) | Suceava (SCV) | 22:05 | 01:20 (+1) | Din 21 Decembrie |














