ORARUL ZBORURILOR REGULATE DE PE AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA, PENTRU SEZONUL DE VARĂ 30 MARTIE – 25 OCTOMBRIE 2025
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:40 | 03:00 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | 09:20 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:30 | 10:55 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:30 | 10:55 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:45 | 14:05 | |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:30 | 15:00 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 18:25 | 19:50 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:40 | 03:00 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:25 | 10:50 | |
W4 2950 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 10:25 | 11:00 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 13:55 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 13:30 | 14:40 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:25 | 10:50 | |
A2-157 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 17:35 | 18:25 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:40 | 03:00 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
A2-15 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | :09:20 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:45 | 14:05 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 08:55 | 10:20 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 10:40 | 12:05 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:40 | 03:00 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 13:55 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:30 | 10:55 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 12:50 | 14:00 | |
A2-15 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 21:20 | 22:10 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 02:20 | 03:40 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | 09:20 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 08:55 | 10:20 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:30 | 10:55 | |
RO 802 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 09:45 | 11:00 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:45 | 14:05 | |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 13:30 | 15:00 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 01:40 | 03:00 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 |
|
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 08:55 | 10:20 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 09:30 | 10:55 | |
W4 2950 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Viena (VIE) | 10:25 | 11:00 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:35 | 13:55 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 13:30 | 14:40 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 15:45 | 17:10 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3603 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 00:40 | 02:15 | |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 |
|
A2-151 | ANIMAWINGS | A220 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 08:30 | 09:20 | |
W4 6386 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 16:25 | 17:50 | |
W9 3601 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:45 | 14:05 | |
RO 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 15:30 | 16:45 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 23:55 | 01:20 (+1) |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:00 (+1) | |
A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:45 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:30 | 08:50 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:00 | 12:10 | |
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:30 | 12:55 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q |
Milano Malpensa (MXP) |
Suceava (SCV) | 14:30 | 17:50 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:00 (+1) | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:00 | 08:20 | |
W4 2949 | WIZZ AIR | A32Q | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 07:20 | 09:50 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:50 | 12:00 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 09:50 | 12:55 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
A2-156 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 16:00 | 16:50 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:00 (+1) | |
A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:00 | 12:10 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 13:10 | 16:30 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 06:45 | 10:05 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:00 (+1) | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:00 | 08:20 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:50 | 12:00 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 08:50 | 15:55 | |
A2-156 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 19:45 | 20:35 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:40 (+1) | |
A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:45 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 05:25 | 08:45 | |
RO 801 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 08:10 | 09:20 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:00 | 12:10 | |
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:30 | 12:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 01:00 (+1) | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q |
Roma Fiumicino (FCO) |
Suceava (SCV) | 05:25 | 08:45 | |
W4 2949 | WIZZ AIR | A32Q | Viena (VIE) | Suceava (SCV) | 07:20 | 09:50 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 05:00 | 08:20 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:50 | 12:00 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 09:50 | 12:55 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q |
Milano Malpensa (MXP) |
Suceava (SCV) | 11:50 | 15:10 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 23:00 |
|
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3604 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 19:50 | 19:50 | |
A2-150 | ANIMAWINGS | A220 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 06:55 | 07:45 | |
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:00 | 07:00 | |
RO 803 | TAROM | AT76 | București Otopeni (OTP) | Suceava (SCV) | 13:55 | 13:55 | |
W4 6385 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 12:30 | 15:50 | |
RO 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:50 | 21:50 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 20:00 | 20:00 |