ORARUL ZBORURILOR REGULATE DE PE AEROPORTUL ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA PENTRU PERIOADA 29 OCTOMBRIE 2023 – 30 MARTIE 2024
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 00:10 | 01:30 (+1) |
Începând din 11 Decembrie |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | Bucuresti (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Köln (CGN) | 12:55 | 14:35 |
Operează în perioada 30 Octombrie – 11 Decembrie |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 12:55 | 14:35 |
Operează începând din 15 Decembrie |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 13:30 | 14:50 | |
W9 3605 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 21:55 | 23:15 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:50 | 11:15 | |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:55 | 14:15 | |
W9 3605 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 21:25 | 22:45 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 22:50 | 00:10 (+1) |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | Bucuresti (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 13:30 | 14:50 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 13:50 | 15:05 |
Începând din 20 Decembrie |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 18:30 | 19:45 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 20:15 | 21:30 |
Valabil pentru 13 Decembrie |
W9 3605 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 21:00 | 22:20 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 22:50 | 00:10 (+1) |
Valabil pentru 6 Decembrie |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | Bucuresti (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 09:50 | 01:15 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 11:30 | 12:50 | |
W9 3605 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 13:00 | 14:20 | |
ROT 804 | TAROM | AT75 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 14:20 | 15:35 | |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 22:55 | 00:15 (+1) |
Începând din 7 Decembrie |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3602 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 00:10 | 01:30 (+1) |
Începând din 8 Decembrie |
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Köln (CGN) | 12:55 | 14:35 |
Operează în perioada 3 Noiembrie – 15 Decembrie |
W6 4692 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Dortmund (DTM) | 12:55 | 14:35 | Operează începând din 18 Decembrie |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 13:00 | 14:20 | |
W9 3605 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 21:50 | 23:10 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 13:50 | 15:05 |
Începând din 15 Decembrie |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W4 3607 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Milano Malpensa (MXP) | 10:00 | 11:25 | |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:55 | 14:15 | |
W9 3605 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 21:40 | 23:00 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Roma Fiumicino (FCO) | 23:15 | 00:35 (+1) |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 810 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București (OTP) | 05:20 | 06:35 | |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 12:00 | 13:20 | |
ROT 804 | TAROM | AT76 | Suceava (SCV) | București Otopeni (OTP) | 14:20 | 15:35 | |
W4 3617 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 18:30 | 19:45 | |
W9 3615 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Londra Luton (LTN) | 22:55 | 00:15 (+1) |
Începând din 10 Decembrie |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Köln (CGN) | Suceava (SCV) | 09:00 | 12:20 |
Operează în perioada |
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:00 | 12:00 |
Operează începând |
W9 3616 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:45 | 12:55 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 16:10 | 21:20 | |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 06:00 | 09:15 | |
W9 3616 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:10 | 12:20 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 15:40 | 20:50 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Suceava (SCV) | Suceava (SCV) | 18:50 | 22:15 | |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3616 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:45 | 12:55 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 13:45 | 15:05 |
Începând din 20 Decembrie |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 14:30 | 17:55 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 16:15 | 19:40 |
Valabil pentru 13 Decembrie |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 15:15 | 20:25 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 18:50 | 22:15 |
Valabil pentru 6 Decembrie |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 09:00 | 09:15 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 07:25 | 10:50 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 13:55 | 19:05 |
Începând din 7 Decembrie |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 16:15 | 19:40 | Începând din 7 Decembrie |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:55 | 12:05 | |
RO 807 | TAROM | AT75 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 12:45 | 13:55 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 17:10 | 22:20 |
Începând din 7 Decembrie |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | București (OTP) | 21:45 | 22:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Köln (CGN) | Suceava (SCV) | 09:00 | 12:20 |
Operează în perioada |
W6 4691 | WIZZ AIR | A32Q | Dortmund (DTM) | Suceava (SCV) | 09:00 | 12:00 |
Operează începând |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:15 | 12:25 | |
W4 3612 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 09:50 | 13:15 |
Începând din 15 Decembrie |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 16:05 | 21:15 | |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 3608 | WIZZ AIR | A32Q | Milano Malpensa (MXP) | Suceava (SCV) | 06:10 | 09:25 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 07:10 | 12:20 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 15:55 | 21:05 | |
W4 3611 | WIZZ AIR | A32Q | Roma Fiumicino (FCO) | Suceava (SCV) | 19:15 | 22:40 | |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
INDICATIV | COMPANIA | AERONAVA | DE LA | DESTINATIA | PLECARE | SOSIRE | OBSERVATII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 06:15 | 11:25 | |
RO 807 | TAROM | AT75 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 12:45 | 13:55 | |
W4 3618 | WIZZ AIR | A32Q | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 14:30 | 17:55 | |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 13:55 | 19:05 |
Începând din 10 Decembrie |
W9 3606 | WIZZ AIR | A32Q | Londra Luton (LTN) | Suceava (SCV) | 17:10 | 22:20 |
Începând din 10 Decembrie |
ROT 809 | TAROM | AT76 | București (OTP) | Suceava (SCV) | 21:45 | 22:55 |
ORAR PRELIMINAR DESTINAȚII VACANȚĂ SEZON IARNA 2023 2024 (PDF)